Toyota Alphard
Mulai Rp. 1.682.700.000
*Harga Wilayah Martadinata Palu Sulteng
Toyota Alphard
model terbaru telah diluncurkan dan banyak fans otomotif yang mengantisipasinya. Dalam review mobil Toyota Alphard 2019 terbaru kali ini akan membahas spesifikasi, desain, peningkatan dari model sebelumnya, dan juga harga terbaru.
All New Alphard
Melayani pembelian cash dan kredit, Spesial Promo DP Rendah dan Cicilan Ringan, Data Dibantu sampai Acc, Dapatkan Diskon tambahan khusus bulan ini Hubungi saya segera.
Dirman
(Sales Andalan Toyota Sulteng )
PT Kalla Toyota Martadinata
(Toyota Martadinata Palu Sulteng)
Alamat Dealer : Jl. R.E Martadinata No. 45 Palu Sulawesi Tengah.
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Fitur
Daftar Harga
Harga On The Road (OTR) Martadinata Palu Sulteng
TYPE | OTR |
---|---|
VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 2.053.500.000 |
VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 2.057.000.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.682.700.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.686.300.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.893.800.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.897.300.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.747.600.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.751.200.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.958.700.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.962.200.000 |
Anda Butuh Informasi Lebih Lengkap ?
Hubungi Via Telepon / WA untuk Respon Cepat
Speksifikasi Lengkap
Mesin
2.5 G A/T & 2.5 X A/T | 3.5 Q A/T | |
Mesin | ||
Seri Mesin | 2AR-FE | 2GR-FE |
Tipe Mesin | 2AR-FE, In-Line 4 Cylinders, 16-valve, DOHC, Dual VVT-i | 2GR-FE, V Type 6 Cylinders, 24-valve, DOHC, Chain Drive with Dual VVT-i |
Isi Silinder (Cc) | 2,494 | 3,456 |
Diameter X Langkah (Mm) | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
Daya Maksimum (Ps/Rpm) | 180/6,000 | 275/6,200 |
Torsi Maksimum | 23.9/4,100 (Kgm/Rpm) | 34.7 / 4,700 |
Sistem Pemasukan Bahan Bakar | EFI | |
Kapasitas Tangki (Liter) | 75 |
Dimensi
Panjang | 4915 |
Lebar | 1850 |
Tinggi | 1895 |
Jarak Poros Roda | 3000 |
Jarak Pijak Depan | 1575 |
Jarak Pijak Belakang | 1570 |
Jarak Terendah | 160 |
Sasis
Transmisi | CVT | 6 Speed A/T Sequential |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Torsion Bar | |
Suspensi Belakang | Double Wishbone with Torsion Bar | |
Rem Depan | Ventilated Disc | |
Rem Belakang | Ventilated Disc | |
Steering Gear | Rack and Pinion with EPS | |
Ukuran Ban | 235/50/R18 |