Daftar Harga
TYPE | OTR |
---|---|
CALYA 1.2 E MT STD | Rp. 191.100.000 |
CALYA 1.2 E MT | Rp. 195.500.000 |
CALYA 1.2 G MT | Rp. 205.300.000 |
CALYA 1.2 G AT | Rp. 215.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AVANZA 1.3 E M/T | Rp. 262.000.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | Rp. 277.100.000 |
AVANZA 1.5 G M/T | Rp. 285.000.000 |
AVANZA 1.5 G CVT | Rp. 300.000.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VELOZ 1.5 M/T | Rp. 317.300.000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | Rp. 318.800.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT | Rp. 342.700.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | Rp. 344.300.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS | Rp. 365.400.000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | Rp. 366.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 458.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 461.700.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 508.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 511.600.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 507.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 510.400.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 585.200.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV CVT MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp. 588.300.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 665.500.000 |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA (PREMIUM COLOR) | Rp. 668.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
Kijang Innova 2.0 G M/T | Rp 371.000.000 |
Kijang Innova 2.4 G M/T DIESEL | Rp 398.500.000 |
Kijang Innova 2.4 G A/T DIESEL | Rp 419.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RUSH 1.5 G [Mi] M/T | Rp. 310.800.000 |
RUSH 1.5 G [Mi] CVT | Rp. 321.700.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT | Rp. 335.300.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT [LUX] | Rp. 336.700.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT [Mi] M/T | Rp. 330.200.000 |
RUSH 1.5 S GR SPORT [Mi] CVT | Rp. 341.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
RAIZE 1.2 G [ONE TONE] CVT | Rp. 269.300.000 |
RAIZE 1.0T G [ONE TONE] M/T | Rp. 274.400.000 |
RAIZE 1.0T G [ONE TONE] CVT | Rp. 289.900.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT [ONE TONE] CVT | Rp. 304.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT [TWO TONE] CVT | Rp. 307.200.000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT TSS [TWO TONE]CVT | Rp. 329.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW FORTUNER 2.8 VRZ 4x2 A/T | Rp. 671.600.000 |
NEW FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4x2 A/T | Rp. 690.300.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
AGYA 1.2 G M/T | Rp. 198.400.000 |
AGYA 1.2 G CVT | Rp. 214.900.000 |
AGYA 1.2 GR-S M/T (One Tone) | Rp. 261.400.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (One Tone) | Rp. 277.700.000 |
AGYA 1.2 GR-S M/T (Two Tone) | Rp. 263.900.000 |
AGYA 1.2 GR-S CVT (Two Tone) | Rp. 280.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [ONE TONE] | Rp. 364.500.000 |
YARIS 1.5 S GR SPORT 3 AIRBAGS [TWO TONE] | Rp. 368.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
YARIS CROSS 1.5 G M/T | Rp. 389.800.000 |
YARIS CROSS 1.5 G CVT | Rp. 376.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 434.700.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS (PREMIUM COLOR) | Rp. 437.200.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 444.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp. 447.500.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 479.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S (PREMIUM COLOR) | Rp. 481.600.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 483.100.000 |
YARIS CROSS 1.5 S HV CVT TSS GR-S DUAL TONE (PREMIUM COLOR) | Rp. 484.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp. 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp. 2.485.800.000 |
LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.488.900.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Non Premium Color) | Rp. 2.544.300.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | Rp. 2.547.400.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
NEW COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (Non Premium Color) | Rp. 607.500.000 |
NEW COROLLA CROSS 1.8 HYBRID (Premium Color) | Rp. 610.500.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
COROLLA ALTIS 1.8 V | Rp. 606.600.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 L HYBRID | Rp. 662.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
CAMRY 2.5 V | Rp. 844.500.000 |
CAMRY 2.5 V [PREMIUM COLOR] | Rp. 847.600.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID | Rp. 987.100.000 |
CAMRY 2.5 L HYBRID [PREMIUM COLOR] | Rp. 990.100.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VIOS 1.5 G CVT(NON PREMIUM COLOR) | Rp. 401.500.000 |
VIOS 1.5 G CVT(PREMIUM COLOR) | Rp. 403.000.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS(NON PREMIUM COLOR) | Rp. 415.200.000 |
VIOS 1.5 G CVT TSS(PREMIUM COLOR) | Rp. 416.600.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | Rp. 317.800.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL M/T | Rp. 337.600.000 |
HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | Rp. 432.000.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DIESEL | Rp. 492.300.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DIESEL | Rp. 526.800.000 |
HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) A/T DIESEL | Rp. 573.900.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
HIACE COMMUTER [EURO4] | Rp. 615.300.000 |
HIACE 2.8 PREMIO [EURO4] | Rp. 693.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VOXY 2.0 [PREMIUM COLOR] | Rp. 653.700.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 2.053.500.000 |
VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 2.057.000.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.682.700.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.686.300.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.893.800.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.897.300.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.747.600.000 |
ALPHARD 2.5 G CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.751.200.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA [NON PREMIUM COLOR] | Rp. 1.958.700.000 |
ALPHARD 2.5 HEV CVT MODELISTA [PREMIUM COLOR] | Rp. 1.962.200.000 |
TYPE | OTR |
---|---|
VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (NON PREMIUM COLOR) | Rp. 2.053.500.000 |
VELLFIRE 2.5 HEV (VIP) CVT (PREMIUM COLOR) | Rp. 2.057.000.000 |
NOTE :
[1] Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Hubungi kami dan dapatkan penawaran terbaik.
[3] Harga tersebut untuk KENDARAAN PLAT HITAM dan untuk HIACE, HILUX, DYNA sudah termasuk Keur.
[4] Harga HANYA BERLAKU DI WILAYAH JABODETABEK.
[5] Harga di atas untuk mobil KEPEMILIKAN PERTAMA, harga belum termasuk PAJAK PROGRESIF.
[6] Selisih Pajak untuk kepemilikan kendaraan yang dikenakan Pajak Progresif DIBEBANKAN KEPADA CUSTOMER.